Lady Latin Size Chart
| Size | Length (cm) | width (cm) |
|---|---|---|
| 2 | 211 | 197 |
| 3 | 218 | 202 |
| 4 | 224 | 207 |
| 5 | 231 | 212 |
| 6 | 237 | 217 |
| 7 | 244 | 222 |
| 8 | 251 | 227 |
| 9 | 257 | 232 |
| 10 | 264 | 237 |
| 11 | 270 | 242 |
| 12 | 277 | 247 |
| 13 | 284 | 252 |
Lady Ballroom 2 inch & 2.5 inch
| Size | Length ( cm ) | Width (cm ) |
|---|---|---|
| 2 | 220 | 198 |
| 3 | 227 | 203 |
| 4 | 233 | 208 |
| 5 | 240 | 213 |
| 6 | 246 | 218 |
| 7 | 253 | 223 |
| 8 | 260 | 228 |
| 9 | 266 | 233 |
| 10 | 273 | 238 |
| 11 | 279 | 281 |
Lady Ballroom 3 Inch
| Size | Length (cm ) | Width (cm) |
|---|---|---|
| 2 | 222 | 193 |
| 3 | 229 | 198 |
| 4 | 235 | 203 |
| 5 | 242 | 208 |
| 6 | 248 | 213 |
| 7 | 255 | 218 |
| 8 | 262 | 223 |
| 9 | 268 | 228 |
| 10 | 275 | 233 |
| 11 | 281 | 238 |
Man Latin 1.5 Inch
| Size | Length (cm) | Width (cm ) |
|---|---|---|
| 2 | 226 | 214 |
| 3 | 234 | 220 |
| 4 | 242 | 226 |
| 5 | 250 | 232 |
| 6 | 258 | 238 |
| 7 | 266 | 244 |
| 8 | 274 | 250 |
| 9 | 282 | 256 |
| 10 | 290 | 262 |
Man Ballroom 1 inch
| Size | Length (cm ) | Size (cm ) |
|---|---|---|
| 2 | 226 | 210 |
| 3 | 234 | 216 |
| 4 | 242 | 222 |
| 5 | 250 | 228 |
| 6 | 258 | 234 |
| 7 | 266 | 240 |
| 8 | 274 | 246 |
| 9 | 282 | 252 |
| 10 | 290 | 258 |
Boy Latin & Ballroom 1 Inch
| Size | Length (cm) | Width (cm) |
|---|---|---|
| 28 | ||
| 29 | ||
| 30 | 190 | 185 |
| 31 | 197 | 189 |
| 32 | 204 | 193 |
| 33 | 210 | 197 |
| 34 | 217 | 201 |
| 35 | 224 | 205 |
| 36 | 231 | 209 |
Girl Latin & Ballroom 1 & 1.5 Inch
| Size | Length (cm ) | Width (cm ) |
|---|---|---|
| 2 | 176 | 167 |
| 3 | 183 | 172 |
| 4 | 189 | 177 |
| 5 | 196 | 181 |
| 6 | 202 | 185 |
| 7 | 209 | 190 |
| 8 | 215 | 194 |
